V Qrant Müsabiqəsi | |||
S/S | KOB subyektinin adı | Layihənin adı və qısa məzmunu | Layihənin məbləği (AZN) |
1. | "Stimul NN" MMC | “Azərbaycan Respublikasında yaşıl iqtisadiyyatın dayanıqlığının təmin edilməsi istiqamətində peşə təhsil sisteminin inkişafı”. Ölkə iqtisadiyyatının yaşıl texnologiyalar üzrə inkişafını dəstəkləyərək, sorğu əsasında seçilən 5 ixtisas üzrə 40 nəfər iştirakçının 6 ay ərzində peşə ixtisaslı kadr hazırlığını təmin etmək. | 18649,5 |
2. | Əliyeva Mehriban Xaqani qızı | “COLUMBA”. “COLUMBA dropshipping” əsaslı fəaliyyət göstərən anbar və daşınma (satışların çatdırılması) sistemi vasitəsilə KOB subyekləri yalnız lazımı həcmdə (kiçik ölçüdə, hətta 10 məhsulun saxlanması üçün) anbar icarələməklə məhsul saxlanması üçün xərclərini minimuma endirəcəklər. “COLUMBA” tətbiqi vasitəsilə anbar sistemi əldə edərək anbarda yerləşdirdikləri məhsullara nəzarət edə biləcəklər. Ümumi satış prosesinin sadələşdirilməsi, avtomatlaşdırılması və xidmətin daha münasib qiymətə olması KOB subyektlərini elektron ticarətə keçməyə həvəsləndirəcək. | 18164 |
3. | Nəsibov İlyas Namaz oğlu | “Clean-Charge” – 22 kWh AC sürətli şarj stansiyasının layihələndirilməsi, bərpa olunan enerji (günəş, külək) qaynaqlarından elektrik enerjisi istehsal edə bilən bu stansiyanın ilkin prototipinin istehsalı, testi və Bakı şəhərində yerləşdirilməsi. “Clean-Charge” layihəsinin əsas məqsədi elektrik mənbəyi olmasa belə, “yaşıl enerji” hesabına elektromobillərin (EM) sürətli şarjını təmin etməkdir. Bu məqsədlə yaradılacaq şarj stansiyası təqdim etdiyi özəlliklər ilə sürücülərin yaşadığı bir çox problemləri həll edəcəkdir. EM-ləri ev şəraitində, şəhərdaxili, şəhərlərarası yollarda və elektrik xəttləri olmayan ərazilərdə sürətli şarjla təmin edə bilən bu sistem analoqları ilə müqayisədə daha əlçatan, təhlükəsiz, təbiət və büdcə dostu olacaqdır. | 19698 |
4. | Həmidova Rəna Fəxrəddin qızı | “Aşağı temperaturlu geotermal sulardan elektrik və istilik enerjisi istehsalının tədqiqi”. Layihənin əsas məqsədi ölkəmizdə mövcud olan aşağı temperaturlu geotermal suların istiliyindən istifadə edərək səmərəli yolla elektrik və istilik enerjisinin alınmasıdır. | 12741,76 |
5. | Məmmədova Aysel İmran qızı | “Smart polimer kompozisiya materiallarından istifadə etməklə binalarda enerji sərfiyyatının azaldılması”. Layihənin əsas məqsədi yüksək enerji sıxlığına malik (340kJ/kg) smart polimer material hazırlamaqla dünyada binaların enerji istehlakını azaltmaq (25%) və bununla əlaqəli atmosferə buraxılan CO2 qazının miqdarını minimuma endirməkdir. | 18924,8 |
6. | Quliyev Həsrəddin Fəxrəddin oğlu | “KOBMETRİCS: Kiçik və orta bizneslər üçün avtomatlaşdırılmış data analitika platforması”. Avtomatlaşdırılmış qaydada məlumatların təhlili və təhlil nəticələrinin şərh edilməsini təmin etmək. Müəssisə daxili hesabatlarla bağlı daha oxunaqlı və anlaşılan dinamik göstəricilər panelləri (dashboard) dizayn etmək. KOB-lara lazım olan makro və mikro iqtisadi göstəriciləri müqayisəli şəkildə vizuallaşdırmaq. Data analitikası üçün lazım olan təhlilləri, modellərin qurulması və hesabatların hazırlanmasını onlayn rejimdə effektiv və əlçatan interfeys daxilində təqdim etmək. | 17972,95 |
7. | "Ekokat" MMC | İşlənmiş sürtkü yağlarının regenerasiyasından alınan baza yağları əsasında yeni sürtkü yağlarının istehsalı. Bu sahədə respublikaya mütərəqqi texnologiyaların gətirilməsi, işlənmiş xammal əsasında yeni məhsullar əldə edilməsi. | 19994 |
8. | Novruzzadə Nigar Kamal qızı | “Nus Gallery”. Mikro, kiçik və orta biznes müəssisələrinin yaradıcı istiqamətdə biznes fəaliyyətlərinin rəqəmsallaşdırılması, yerli və qlobal bazarlara çıxışının təmin edilməsi. | 16256,7 |
9. | Səlimov Sulduz Mürşüd oğlu | “Azərbaycan Respublikasında Türkiyə Respublikasının təcrübəsi nəzərə alınaraq rəqəmsal iqtisadiyyat fənni üzrə tədris metodik vəsaitin hazırlanması”. Davamlı inkişafın təmin edilməsi üçün neft-qaz ixracı ilə paralel şəkildə, dünya bazarında rəqabət qabiliyyətli qeyri neft sənaye məhsullarının istehsalı üçün Türkiyə Respublikasının təcrübəsi nəzərə alınaraq rəqəmsal iqtisadiyyat fənni üzrə tədris metodik vəsaitin hazırlanması. | 15193 |
10. | Əhmədov Nihad Nahib oğlu | "Ga_(1-x) B_x Se əsaslı yüksək tezlikli optik siqnalları elektrik siqnallarına çevirən fotodetektorların hazırlanması". Yüksək tezlikli optik siqnallarının elektrik siqnallarına çevrilməsində yaranan problemi aradan qaldırmaq üçün yüksək tezlik diapazonunda siqnalları qəbul etməyə imkan verən fotodetektorların hazırlanması və xassələrinin, texniki parametrlərinin tədqiq edilməsi. | 15703,7 |
11. | Rəhimzadə Sara Qəmbər qızı | “Ağıllı Suvarma Texnologiyasının (SmAgTech) yaradılması (5 ədəd)”. Kiçik maliyyəli və eyni zamanda yüksək keyfiyyətə malik ağıllı suvarma texnologiyasının yaradılması və onun praktiki fəaliyyətinin araşdırılması. | 15933 |
12. | Kərimova Validə Əliəşrəf qızı | “Quru meyvələrin qablaşdırılmasında yeni üsulların tətbiqi və onun marketinqinin təkmilləşdirilməsi”. Quru meyvələrin marketinqinin səmərəli təşkili yolu ilə (daxili bazar üçün quru meyvələrin saxlanma müddətinin uzadılması, müasir üsullarla çeşidlənməsi, qablaşdırılması və marka verilməsi) bu sahədə gəliri 20% artırmaqla meyvəçiliklə məşğul olan sahibkar qadın-kəndlilərin rifah halının yüksəldilməsidir. | 19688 |
13. | "Bolion" MMC | “Ekoloji R2 (Responsible Recycling) Sertifikatın alınmasına dəstək”. İlk 3 ildə 5 min ton məişət texnikası və elektron cihazların təkrar emalını təmin etmək. 2 min ton hazır məhsul ixrac etmək. | 19900 |
14. | Məmmədov Cavid Oqtayedr oğlu | “KOB subyektləri üçün maarifləndiric podkast seriyası - 50 innovativ biznes-model”. 50 innovativ biznes modelin hər biri barədə ümumi təsəvvürün yaranmasına nail olmaq və KOB-ları maksimum fərqli biznes modellərdən istifadə etməyə təşviq etmək layihənin əsas məqsədlərindəndir. Hər bir epizod ayrılıqda yeni biznes-modelin təsvirinə və detallı izahına həsr ediləcək. | 15912,3 |
15. | "Alpha Hospitality" MMC | “Cuxie – B2B onlayn market”. Qida təchizatı zəncirinin bütün üzvlərinin bir platformada birləşdirərək, qida davamlılığını artırılması və təchizat zəncirini sadələşdirilməsi. İstehsal məhsullarının (xidmətlərin) satışına, logistik xidmətlərinin təşkilinə və xarici bazarlarda təşviq olunmasına dəstək. | 18591,38 |
16. | Əliyeva - Sundhordvik Aygün Azad qızı | “Atmosferdən suyun əldə edilməsi üçün innovativ su generatorun istehsalı və satışının təşkil edilməsi”. İnnovativ su təchizatı Atmosfer Su Generatorların (ASG) yaradılması və inkişafı üçün tədqiqat işlərinin aparılması və həllin Azərbaycanda istehsalı. İnnovativ qurğunun inkişafı və istesalı üçün tədqiqat işlərinin aparılması və nəticələrinin tətbiq edilməsi. Qurğunun teoretik və praktiki xüsusiyyətlərinin uyğun edilməsi üçün sınaq və araşdırma edilməsi. Tədqiqat və istehsalat sahələrinin qarşılıqlı fəaliyyətinin effektivliyinin artırılması üçün təhsil müəssəsi AZMİU ilə əməkdaşlığ edilməsi. | 17162,27 |
17. | Tağıyev İlqar Adil oğlu | “A Truck (Telegram/WhatsApp/) – yerli və beynəlxalq yükdaşımalarda yük sahiblərinə yük maşınlarını tapmaqda yardım edən çat-bot”. Layihənin məqsədi mesaj proqramlarında istər yük göndərənlərə, istərsə də yük maşını sahiblərinə ən səmərəli və rahat həlləri təklif etmək, onları əlavə xərclərdən azad etmək, bu istiqamətdə onların faəliyyətinə digər əlavə dəyərlər qatmaqdır. | 15900 |
18. | Kazımov Orxan Gülhüseyn oğlu | “Məftil əymə CNC dəzgahının layihələndirilməsi və prototipin istehsal edilməsi”. Layihənin əsas hədəfi, metal məftildən məmulatların istehsalı üçün tələb olunan dəzgahın Azərbaycanda layihələndirilməsi və istehsal edilməsidir.Digər məqsəd bu tip avadanlığın xaricdən idxal olunması zərurətinin aradan qaldırılmasına töhfə verməkdir. | 19662 |
19. | Məlikov Qəhrəman İbrahim oğlu | “Mədəndə neftin nəqlə hazırlanması prosesində ayrılmış səmt qazının təmizlənməsi”. Layihənin məqsədi neftin və qazın hazırlanması və nəqli sisteminin texnoloji qovşaqlarında istifadə edilən separatorlarda təmizlənməsi, eləcə də nəzərdə tutulan təbii səmt qazının tərkibində dispers halda olan suyun, yüngül maye karbohidrogenlərin və mexaniki zərrəciklərin yüksək həddə təmizlənməsi üçün yeni innovativ qurğunun hazırlanması və ölkədə istehsalının təşkili və eyni zamanda istehsalatda tətbiqinin genişləndirilməsidir. | 18710 |
20. | Axundzadə Hacı Vahid Natiq oğlu | “Tullantı yağları əsasında asfalt bitumunun istiliyə və müxtəlif aqressiv mühitlərə davamlılığını artıran polimer tərkibli aşqarın sintezi”. İdxalın qarşısının alınması üçün yerli istehsalın qurulması, əsas sənaye sahələrindən olan yol tikintisi sahəsində inkişafa töhvənin verilməsi. | 19991,8 |
21. | Göyüşov Ramil Vahid oğlu | "SolarPoultryTech". Ekoloji davamlılıq baxımından əsas məqsəd quşçuluğun ətraf mühitə təsirini əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmasına dəstək | 19739,6 |
IV Qrant Müsabiqəsi | |||
S/S | KOB subyektinin adı | Layihənin adı və qısa məzmunu | Layihənin məbləği (AZN) |
1. | İsgəndərov İslam Əsəd oğlu | Hidrotermoelektrik enerji mənbəyinin yaradılması imkanlarının tədqiqi. Layihənin məqsədi ənənəvi enerji mənbələrinin (elektrik, neft-qaz və b.), eyni zamanda geniş tətbiq tapmaqda olan bərpaolunan enerji mənbələrinin (günəş batareyalarının, külək generatorlarının və b.) olmadığı və həm ekoloji, həm texniki, həm də iqtisadi baxımdan bu mənbələrin tətbiqinin əlverişsiz olduğu ərazilərdə tətbiq üçün avtonom və daşınan (portativ) elektrik enerji mənbəyinin maket nümunəsinin yaradılmasıdır. | 15000 |
2. | Zeynalov İbrahim Aynur oğlu | 3D beton çap sistemlərinin və materiallarının xüsusiyyətlərinin tədqiqatının aparılması. Printerin qurulması – printer bir neçə fərqli sistemləri ozündə cəmləyir, hansılar ki, üçölçülü hərəkət sistemi (x-y-z), operativ sistemi və texniki təchizatı (software, hardware) və ekstruziya sistemi (nozzle). Printeri inkişaf etdirərkən qeyd olunan funksiyalar bir-biri ilə əlaqəli işləməlidir və aidiyyətı tapşırıqları yerinə yetirməlidir. Qarışıqların tədqiqi – 3D çap prosesində istifadə olunan beton nasos, ekstuziya və qat-qat çökmə mərhələlərindən keçir. Bu mərhələlər çap prosesinin mürəkkəb ehtiyaclarına uygunlaşmaq üçün beton qarışığından xüsusi xüsusiyyətlər tələb edir, hansılar ki, ponpalanma qabiliyyəti, ekstruziya qabiliyyəti, formanin saxlanma qabiliyyəti, çapın açıq vaxtı (qatqi printerə yerləşdikdə bərkimə vaxt aralıqı), quruma qabiliyyətidir. | 16878.35 |
3. | “AN Project Managment Group” MMC | Azərbaycanda startap ekosisteminin xəritələşdirilməsi və rəqəmsal ekosistem xəritəsinin yaradılması. Layihənin əsas məqsədi Azərbaycanın startap ekosisteminin təkmilləşdirilməsi üçün rəqəmsal xəritələşdirmə prosesini başlatmaq və inkişaf etdirməkdir. Bu layihə vasitəsilə ekosistemdə mövcud olan resurslar, təşkilatlar və potensial ictimaiyyət arasında daha effektiv bir təkmilləşdirmə və işbirliyi mühitini yaratmağa nail olmaq nəzərdə tutulur. | 17570 |
4. | "Saha Robotik ve Teslimat Teknolojileri Anonim Şirketi"nin Azərbaycan Respublikasındakı filialı | Sahədə avtonom xidmət və çatdırılma robotu. Layihə çərçivəsində hər kamerada maksimum 20 kq daşıma qabiliyyəti ilə, ən yüksək sürəti 1,2 m/s, şarj 20%-ə çatdıqda avtomatik doldurma stansiyasına keçən, liftlə qarşılıqlı əlaqə ilə avtonom şaquli hərəkət edə bilən mobil robot hazırlanacaq. Bununla bağlı təbliğat tədbirləri həyata keçiriləcək. | 15600 |
5. | Zeynallı Bahar Vüqar qızı | "LedMonitor Online" İnnovativ led reklam platforması. Azərbaycan yaxud dünyanın bir çox nöqtəsində yerləşən işlək vəziyyətdəki led monitorların vahid Led Monitor bazasında toplanması. Azərbaycan bazarında yaxud dünyanın bir çox nöqtəsindəki monitor sahiblərinin – sahibkarların qazanc əldə etməsi üçün monitorlarını databazaya ödənişsiz yerləşdirmə imkanının yaradılması. | 14916 |
6. | İbrahimova Nərmin Tofiq qızı | KOB subyektləri üçün rəqəmsal bacarıqlar, tədqiqat metodları və statistik proqramlardan istifadənin təkmilləşdirilməsi. Layihənin məqsədi KOB-lara rəqəmsal kompetensiyalar, effektiv tədqiqat aparmaq və məlumatların təhlili üçün statistik proqram vasitələrindən istifadə etməklə lazım olan bilik və bacarıqlarla təmin etməkdir. | 16697.5 |
7. | Güləhmədov Orxan Güləhməd oğlu | Triboelektrik nanogeneratorlar əsasında hibrid formalı enerji sisteminin yaradılması və ağıllı bel çantasına inteqrasiya edilməsi. Layihə çərçivəsində mikro strukturlu neylon və poliuretan materillarından istifadə etməklə çox qatlı triboelektrik nanogeneratorların (TENG) yaradılması, TENG-in çıxış performansının artırılması üçün səthdə nanostrukturların formalaşdırılması, külək, günəş və biomexaniki enerjini elektrik enerjisinə generasiya edən hibrid sistemin yaradılması və inkişaf etdirilməsi, portativ elektronik cihazlarda hibrid sisteminin tətbiq imkanının yoxlanılması, əldə olunan məhsulun bazar dəyərinin müəyyən olunması və davamlılıq testlərinin aparılması işləri həyata keçiriləcəkdir. | 15707 |
8. | Hümbətəliyev Nadir Ramiz oğlu | “Blitz” - Elektromobil şarj stansiyaları üçün proqram təminatının hazırlanması. Layihənin əsas məqsədi elektromobil şarj stansiyalarının proqram təminatının ilkin versiyasının hazırlanması və istifadəyə verilməsidir. İlk versiyanın istifadəsi 2 şirkətlə nəzərdə tutulur. İstifadəyə verilməsindən sonrakı 4 ay müddətində müştərilərimiz olan şirkətlərin xidmətlərindən istifadə edən ən azı 200 elektromobil sürücüsü tərəfindən mobil aplikasiyanın yüklənməsi. Proqram təminatının istifadəyə verilməsindən sonra bizim mobil applikasiya üzərindən ən az 30 min manatlıq elektrikin elektromobillərə yüklənməsi. | 14610.5 |
9. | Nəzərov Rəşad Əlihüseyn oğlu | "CIB Biznes" mikro və kiçik sahibkarların bizneslərinin rəqəmsallaşdırılması. "CIB Biznes" həllini pərakəndə ticarət və xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən mikro və kiçik sahibkarların arasında populyarlaşdırmaq. | 15446 |
10. | Axundov Samir Samid oğlu | Cənub bölgəsində gənc qızlar arasında peşə təhsilinin yüksəldilməsi və biznes bacarıqlarının inkişafına yönəldilmiş təşəbbüslər. Məqsəd Lənkəran, Astara, Masallı və Lerik rayonlarında gənc qızlara biznesin qurulması istiqamətində müasir tələblərə uyğun təməl nəzəri-praktik bilik və bacarıqlar verməklə onların məşğulluq imkanlarını artırmaq, onlara vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasında iştirakçılığına şərait yaratmaq və onların potensialını cəmiyyətin inkişafına yönəltməklə yaşadıqları icmanın inkişafına dəstək olmaqdır. | 16382 |
11. | Khudaverdiyev Vugar | Azərbaycanda üzvi tullantıların emalı üzrə İnnovativ Mobil Mini-zavodun həyata keçirilməsi üçün elmi-ekoloji-iqtisadi əsaslandırma. Tədqiqat layihəsi başa çatdıqdan sonra investorlar üçün səmərəli təkliflər hazırlanacaq və onların Azərbaycanda reallaşdırılması ətraf mühitin məişət tullantıları ilə çirklənməsinin azaldılmasına, tullantıların utilizasiyası prosesində parnik effektinin səviyyəsinin azaldılmasına, biznesin inkişafı və yerli əhalinin məşğulluq vəziyyətinin artırılması, ekoloji təmiz enerji və "yaşıl" hidrogen əldə etmək yollarının artırılması, yeni elmi biliklərin və innovativ texnologiyaların əldə edilməsi gətirib çıxaracaq. | 18306 |
12. | Əkbərova Ülviyyə Əkbər qızı | “WE_Women Empowerment” Sosial Sahibkarlıq Platformasının fəaliyyəti çərçivəsində Mərkəzin yaradılması. Platformaya müraciət edən qadın sahibkarlar arasından bazar tələblərinə uyğun məhsul istehsal edən və ya xidmət göstərən qadınların məhsullarının satışının həyata keçirilməsi. Qadınların mövcud ehtiyaclarını nəzərə alaraq “İnkişaf proqramı”ın icrası – bu proqram Şəxsi və Professional inkişaf olmaqla 2 istiqamətə bölünür. Hər bir istiqamət üzrə xüsusi olaraq hazırlanmış təlim proqramı mövcuddur. Bacarıqlı, lakin bazar tələbinə uyğun olan məshullar istehsal edə bilməyən qadınlar üçün xüsusi “Məhsulun inkişafı” kurslarının təşkili. | 16937 |
13. | "Dr.Agro" MMC | “Dr. Agro” - Məhsuldarlığı artırmaq üçün modern həllər. “Dr. Agro” platforması ilə aqronomik biliyi zəif, modern texnologiyalara və maddi resurslara çıxışı olmayan fermerlərə sahələrində yaxşı məhsuldarlıq əldə etmələrinə dəstək göstərilməsi. | 15998 |
14. | "E-box" MMC | “FarmTech-AgroRobot” proqram təminatı (software) və cihazı (hardware) (20 ədəd ilkin). “FARMtech” məhsulu getdikcə inkişaf edən Azərbaycanın kənd təsərrüfatının və yerli əkinçiliyin innovatişlədirilməsi ilə böyük imkanlar əldə etmiş olacaq. Belə ki, müasir dünyada zaman, əlavə sərfiyyat və keyfiyyətin yüksəldilməsi birbaşa olaraq texnoloji inkişafla birbaşa və ya dolayı yolla bağlıdır. Müasir e-ticarətdə innovativ yönümlü məhsulların bir sıra üstünülkləri olduğuna görə yuxarda qeyd olunanlara əsasən bütün kənd təsərrüfatı sahiblərinin öz əraziləri haqqında informasiyaların toplanılması və analiz edilməsi məsələsi ən mühüm amildir. Bunları nəzərə alaraq hər bir fermer bu məhsulu alaraq bazarda inkişafı təmin edəcəkdir. Azərbaycanda təsərrüfat sahələrinin elektronalaşdırılması xüsusən parniklərin idarə olunmasında İKT məhsulları ən aktual məsələdir. | 15157 |
15. | "İntelligent services and solutions company" MMC | Hündür binaların fasadının yuyulması və təmizlənməsi üçün robotların istehsalı. Layihənin məqsədi fasad işlərində insan əməyindən istifadəyə son qoymaqdır. Bu işlərin daha təhlükəsiz və daha da professional şəkildə həyata keçirməsi üçün innovativ həllini tapmaqdır. Gələcək planlarda avadanlığın istifadə arenasını genişləndirərək onun rəngləmə, inspeksiya və qumlama əməliyyatları üçün də tətbiqini həyata keçirməkdir. | 14496 |
16. | Qədirli Murad Murad oğlu | “TechniCleansun” cihazının hazırlanması, istehsalına başlanılması üçün işlərin həyata keçirilməsi. Layihə günəş panellərinin təmizlənməsi sisteminin dizaynı və inkişafı ilə bağlıdır. Bu dizayn prototipinin əsas məqsədi günəş panelini elektrik mexanizmindən istifadə edərək təmizləməkdir ki, günəş panelinin səmərəliliyi və keyfiyyəti pozulmasın. Xüsusilə Ölkəmizin iqlimi güclü külək, yarımsəhra və quru çöl iqlimi ilə günəş panellərinin tez-tez təmizlənməli olduğunu bizə göstərir. Əgər təmizlik əl ilə yerinə yetirilərsə, bu çox vaxt aparacaq. | 14823.3 |
17. | "Bricveyz" MMC | “KOB-larda data əsaslı menecment” layihəsi. Layihənin məqsədi biznesdə data əsaslı idarəetməni inkişaf etdirməkdir. Layihə çərçivəsində 10 KOB-a Bİ-Biznes intellekti sistemi qurulacaqdır. | 17107 |
18. | Heydərov Ələkbər Məmmədrza oğlu | “MənzilPark” layihəsi. Layihənin məqsədi yaşayış binalarının idarəolunması sahəsində mövcud təcrübəni təkmilləşdirib daha effektiv və səmərəli olmasını təmin etmək, şəffaflığı artırmaq və Azərbaycanda əmlak sektorunun rəqəmsallaşmasına töhfə verməkdir. | 17166.98 |
19. | Əkbərov Ramin Yaqub oğlu | “BuCard” - innovativ şəbəkələşmə və əməkdaşlıq vasitəsini təklif edən startap - KOB-ların fəaliyyətinin effektivliyinin artırılması və şəbəkələşmənin gücləndirilməsi. Məqsəd “BuCard”-ın innovativ üstünlüyünü nümayiş etdirmək və bununla da KOB-lara şəbəkə ehtiyacları üçün texnologiyanı mənimsəmək üçün inam yaratmaqdır. Nəhayət, layihə KOB-ları nəinki yalnız şəbəkələşməni optimallaşdıran, həm də onların bazara çıxışını təşviq edən, dəyərli tərəfdaşlıqlar quran və davamlı biznes artımını təmin edən alətlə gücləndirmək məqsədi daşıyır. | 15999.2 |
III Qrant Müsabiqəsi | |||
S/S | KOB subyektinin adı | Layihənin adı və qısa məzmunu | Layihə üçün ayrılmış maliyyə vəsaiti (AZN) |
1. | Fərdi sahibkar Piriyev Təmleyxa Yusif oğlu | "Loko" - izləmə cihazının hazırlanması, istehsalına başlanılması üçün işlərin həyata keçirilməsi, bazara çıxarılması və satışının həyata keçirilməsi | 20 000 |
2. | "Supply Chain Community" MMC | SCC portalının qlobal bazar üçün təkmilləşdirilməsi. Müasir texnologiyaların tətbiqi ilə unikal və çox funksiyalı platformanın yaradılması, təchizat zəncirinin idarə edilməsi proseslərini bir platformada cəmləşdirməsi | 19 999 |
3. | "Kuleko" MMC | "Kuleko" - yeni tipli, külək enerjisi turbinlərinin yaradılması. Minimal işlək məhsulun (MVP) yaradılması, müvafiq testlər çərçivəsində adaptasiya edərək külək turbinin hazır formaya çatdırılması | 19 653 |
4. | "E-Legal" MMC | "E-Legal" - sahibkarlar və sahibkar olmaq istəyən şəxslər üçün innovativ, rəqəmsal və sürətli hüquqi həllər platforması. Hüquq xidmətlərinin göstərilməsini onlayn müstəviyə effektiv şəkildə gətirərək tam elektronlaşmış hüquq xidmətlər platformasının təkmilləşdirilməsi, sahibkarların bizneslərini dayanıqlı və sürətli şəkildə inkişaf etdirməsinə təşviq edən rəqəmsal həllərin təmin edilməsi | 19 574 |
5. | "Brightminds İnternational" MMC | "artsale.az" portalının inkişafı. Azərbaycanda yaradıcı sektordan olan sahibkarlar, sənət adamları və xidmət göstərənlərə əlçatan satış, reklam, marketinq, tanıtım və təbliğat dəstəyinin təmin edilməsi | 18 200 |
6. | Fərdi sahibkar Nadirli Nadir Malik oğlu | “KOB subyektlərinin fəaliyyətinin effektivliyinin ölçülməsi və effektivliyə təsir edən amillərin müəyyən edilməsi”. KOB subyektlərinin dayanıqlı inkişafa keçid mərhələsində necə idarə olunmasının effektivliyinin qiymətləndirilməsi | 19 899 |
7. | Fərdi sahibkar Əhmədov İlham Bəşir oğlu | “KOB-ların innovativ fəaliyyəti üzrə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi, tövsiyələrin hazırlanması”. İnkişaf etmiş ölkələrdə kiçik sahibkarlıq subyektlərində innovasiya prosesinin effektivliyini müəyyən edən institusional, iqtisadi, texnoloji, metodik, təşkilati amillərin təhlili, onların təcrübəsinin öyrənilməsi, bu təcrübədən milli KOB-ların faydalanmasını təmin etmək, Azərbaycanda kiçik innovativ biznesin formalaşması və inkişafı üçün konkret təkliflərin hazırlanması | 19 243 |
8. | Fərdi sahibkar Məmmədova Fatimə Nizami qızı | “Faza” dəyişən materiallardan istifadə etməklə Günəş Panellərinin soyudulması və effektivliyinin artırılması. Yeni növ material vasitəsi ilə günəş panellərinin effektivliyinin önəmli ölçüdə gücləndirilməsi | 20 000 |
9. | Fərdi sahibkar Abdullayev Seymur Zahir oğlu | "STECH" EV (elektrik) və PHEV (plugin hybrid) avtomobillərin qida blokunun hazırlanması. Elektron aksesuar və yardımçı qurğuların yerli istehsal analoqları ilə əvəz edilməsi | 19 998 |
10. | Fərdi sahibkar Sultanov Malik Hətəm oğlu | "Agroficient" - kənd təsərrüfatında suvarma səmərəliliyinin artırılması üçün ağıllı su-depolayıcı materialın hazırlanması. Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün ən önəmli faktorlardan biri olan suvarmanın səmərəliliyinin artırılması və bu sahədə fermerlərə dəstək göstərilməsi | 19 900 |
11. | "Edtesk" MMC | "Enthouse" - ağıllı idarəetmə sisteminin hazırlanması. Sistemin istixanalara, damcı suvarma sistemlərinə və balıq fermalarına tətbiqi | 19 968 |
12. | Fərdi sahibkar Məmmədova Rəbiyyə İlqar qızı | "Sapla" Akademiyası. Cənub bölgəsində qadın sahibkarların bilik və bacarıqların artırılması, onların sahibkarlıq fəaliyyətinə texniki dəstəyin göstərilməsi, məhsul və xidmətlərinin satışı üçün sosial müəssisənin, sərgi-mağazanının açılması | 19 982 |
13. | Fərdi sahibkar Balayev Rəsul Ənvər oğlu | “Mikro, kiçik və orta biznesin Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunun inkişafında rolunun artırılması”. İqtisadi rayonda KOB-ların inkişafı və təşviqi üzrə təklif və tövsiyələrin hazırlanması, onların həyata keçirilməsi imkanlarının qiymətləndirilməsi | 19 992 |
II Qrant Müsabiqəsi | |||
S/S | KOB subyektinin adı | Layihənin adı və qısa məzmunu | Layihə üçün ayrılmış maliyyə vəsaiti (AZN) |
1. | Fərdi sahibkar Paşayeva Maarifə Gündüz qızı | "Doc-Shop" onlayn sənəd databazası. Sahibkarlıq fəaliyyəti üçün zəruri olan sənədləri professional şəkildə hazırlanmaqla, onları vahid onlayn platformaya yerləşdirmək və sahibkarlara əlçatan etmək. | 17444 |
2. | "Robotronics" MMC | Azərbaycan dilində audio/video faylların mətnə avtomatik çevrilmə sistemi. Hər hansı bir informasiya daşıyıcısına yazılmış danışığı mətnə çevirməyə imkan verən proqram təminatının hazırlanması. | 19964 |
3. | Fərdi sahibkar Bədəlova Günel İsa qızı | Tullantı sularından elektrik enerjisi istehsal edən qurğu. Tullantı sularından enerji əldə etmək məqsədilə ixtira olunan qurğunun KOB subyektlərinin istifadəsi üçün nümunəsinin hazırlanması. | 18590 |
4. | "VASCO LAB" MMC | İşğaldan azada olunmuş ərazilərdə "Ağıllı Şəhər konsepsiyası" - İoT cihazlar vasitəsi ilə tullantıların ağıllı yolla toplanması və emalı. İoT texnologiyasına əsaslanaraq tullantıların ağıllı yolla idarə olunması və toplanması sisteminin hazırlanması. | 19345 |
5. | Fərdi sahibkar Gündüz Osman Mehdi oğlu | Azərbaycanın startap ekosisteminin inkişafina dəstək. Milli startap ekosistemin inkişafı üçün münbit şəraitin yaradılması, ekosistem iştirakçıları üçün nəzərdə tutulan platformanın yenilənməsi inkişaf etdirilməsi, "Startap" şəhadərtnaməsi əldə edən startapların mövcud durumunun analizi, ekosistemin inkişafına yönələn təkliflərin hazırlanması. | 19482 |
6. | "Gələcək İZ" MMC | Müxtəlif təyinatlı avadanlıqlarda və texnikalarda “əşyaların intellekti”. Kənd təsərrüfatında və məişətdə istifadə olunan smart əşyaların, müxtəlif texnikaların, avadanlıqların və innovativ texnologiyaların hazırlanması, proqramlaşdırılması və təşviqi. | 18551 |
7. | "G AND İ Consulting Group" MMC | Data əsaslı doğru qərar vermə imkanlarını artıra bilən onlayn “Ağıllı Data Analitika Platforması”. Maliyyə, xidmət, istehsalat, nəqliyyat və logistika sektorları üzrə dataları oxuya, vizuallaşdıra və proqnozlaşdıra bilən platormanın hazırlanması və təşviqi. | 19000 |
8. | “Bakı Tekstil Fabriki” MMC | Azərbaycan istehsalı olan – yerli brend tekstil məhsullarının Avropa bazarına ixrac imkanlarının genişləndirilməsi. Fabrik tərəfindən istehsal olunan tekstil məhsullarının Avropa bazarına ixrac qabiliyyətinin artırılması üçün tələb olunan sertifikatların alınmasına və bunun üçün istehsal prosesinin təkmilləşdirilməsi, işçilərin bacarıqlarının və səriştəsinin artırılması. | 19862 |
